基本資料
統一編號 | 20842965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 桃園育樂事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張茂松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J303010雜誌(期刊)出版業
J701040休閒活動場館業
J701080水域遊憩活動經營業
J801010高爾夫球場業
J801030競技及休閒運動場館業
J802010運動訓練業
J803010運動表演業
J803020運動比賽業
J901020一般旅館業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213080機械器具零售業
F301010百貨公司業
F301020超級市場業
F401010國際貿易業
F501030飲料店業
F501060餐館業
H701010住宅及大樓開發租售業
H703100不動產租賃業
I103060管理顧問業
J101010建築物清潔服務業
J601010藝文服務業
JB01010會議及展覽服務業
JE01010租賃業
JZ99030攝影業
F101100花卉批發業
F102030菸酒批發業
F201010農產品零售業
F201070花卉零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
A101020農作物栽培業
A101050花卉栽培業
A102020農產品整理業
A102050作物栽培服務業
A201040森林遊樂區經營業
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C110010飲料製造業
CG01010珠寶及貴金屬製品製造業
G202010停車場經營業
G801010倉儲業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H703090不動產買賣業
I102010投資顧問業
I105010藝術品諮詢顧問業
I401010一般廣告服務業
I503010景觀、室內設計業
I504010花藝設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 226,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 226,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 22,677,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張茂松 的公司資料
03069208 | 天成飯店股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段43號 |
12857325 | 天成開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之16 |
12871086 | 品華開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段43號2樓 |
12953122 | 江浙天成樓開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 |
16238655 | 撼訊科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段79號7樓之7 |
16838428 | 朝家投資股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 |
20842965 | 桃園育樂事業股份有限公司 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |
20950577 | 一久防水測漏工程有限公司 | 新北市汐止區新台五路2段2○四號地下1層之十三 |
23329147 | 張記鋁業有限公司 | 屏東縣萬丹鄉四維村丹榮路837號 |
23660313 | 杏根企業有限公司 | 高雄市苓雅區永康街34號 |
24601355 | 普林建設開發股份有限公司 | 臺中市東勢區粵寧里新豐街86號1樓 |
27013149 | 富都國際開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 |
27660763 | 悅華開發股份有限公司 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |
27744525 | 台北花園大酒店股份有限公司 | 臺北市中正區中華路2段1號 |
29155903 | 撼智物聯科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段79號7樓之6 |
33800854 | 廣明企業股份有限公司 | 新北市新店區光明街36號 |
38033804 | 伊士曼育樂事業股份有限公司 | 新北市新店區光明街86號 |
53534193 | 瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路2段368號 |
54596891 | 普邦營造股份有限公司 | 臺中市東勢區新豐街88號1樓 |
54980369 | 英欣建設有限公司 | 彰化縣員林市三多里大同路2段120號1樓 |
80528568 | 高珠開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 |
89690181 | 悅華大酒店股份有限公司 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |
89717040 | 郡威有限公司 | 嘉義市西區劉厝里大仁街158號1樓 |
90771915 | 天合國際投資股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號4樓之13 |
附近的公司資料
20842965 | 桃園育樂事業股份有限公司 | 張茂松 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |
27660763 | 悅華開發股份有限公司 | 張茂松 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |
89690181 | 悅華大酒店股份有限公司 | 張茂松 | 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 |