基本資料
統一編號 | 20909698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 力泰國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃正烜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路4段186號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1981年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C301010紡紗業
C399990其他紡織及製品製造業
C805990其他塑膠製品製造業
F401010國際貿易業
CZ99020拉鍊及鈕扣製造業
C801120人造纖維製造業
C801010基本化學工業
C801030精密化學材料製造業
F107200化學原料批發業
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
C306010成衣業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
C307010服飾品製造業
C805050工業用塑膠製品製造業
C805060塑膠皮製品製造業
CM01010箱、包、袋製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 480,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 480,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 48,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃正烜 的公司資料
20909698 | 力泰國際股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段186號7樓 |
86892091 | 力富興企業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段186號7樓 |
附近的公司資料
96922524 | 造水企業有限公司 | 方國興 | 臺北市松山區南京東路4段133巷7弄36號1樓 |
96941326 | 德諺實業有限公司 | 胡力文 | 臺北市松山區南京東路4段133巷7弄26號2樓 |
96970617 | 英屬維爾京群島商漢興科技股份有限公司 | 臺北市南京東路四段165號7樓 | |
96977034 | 台灣分公司 | 臺北市松山區南京東路4段165號3樓 | |
97061642 | 上贊廣告有限公司 | 鍾明達 | 臺北市松山區南京東路4段161號8樓 |
97307723 | 尚灝國際有限公司 | 尚海星 | 臺北市松山區南京東路4段103號8樓 |
97439908 | 鉅業展有限公司 | 張詩敏 | 臺北市松山區南京東路4段143號8樓 |
97440927 | 博司科技有限公司 | 羅明哲 | 臺北市松山區南京東路4段103號5樓 |
97456286 | 大翔國際股份有限公司 | 林道軒 | 臺北市松山區南京東路4段103號6樓之1 |
97463842 | 中華大使風險管理顧問股份有限公司 | 謝仕煌 | 臺北市松山區南京東路4段77號9樓905室 |
97465503 | 新點子行銷顧問有限公司 | 李博森 | 臺北市松山區南京東路4段103號6樓之3 |