基本資料
統一編號 | 21226975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣哈巴股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊尚文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村大銅鑼圈33之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年3月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
肉蛋用原種鷄繁殖及肉鷄蛋雞之生產銷售業務
原種豬種豬之繁殖及肉豬生產銷售業務
畜牧用器具藥品疫苗之生產及銷售業務
禽畜產品及副產品之製造加工買賣業務
雜糧之製造加工及買賣業務
有關右列各項之進出口貿易及其代理業務
前各項有關事項之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 285,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 莊尚文 的公司資料
21226975 | 台灣哈巴股份有限公司 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村大銅鑼圈33之1號 |
22940484 | 富祥農牧股份有限公司 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村11鄰大銅鑼圈33之3號 |
45885595 | 承弘有限公司 | 臺中市豐原區西湳里三豐路2段215號1樓 |
53102625 | 亞範股份有限公司 | 臺北市中山區大直街67巷41號1樓 |
59082772 | 安桐投資有限公司 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村33-1號 |
81240091 | 大正廣告社 | 高雄市前鎮區瑞興里武慶1路243號 |
附近的公司資料
21226975 | 台灣哈巴股份有限公司 | 莊尚文 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村大銅鑼圈33之1號 |
22940484 | 富祥農牧股份有限公司 | 莊尚文 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村11鄰大銅鑼圈33之3號 |
27577771 | 紅色音樂有限公司 | 朱培綺 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村大銅鑼圈69-11號1樓 |
80577856 | 錦興礦業股份有限公司 | 温錦恭 | 苗栗縣三灣鄉銅鏡村大銅鑼圈17號1樓 |