基本資料
統一編號 | 22212598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 萬在工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記現況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業發展署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 萬正乾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市關廟區中山路2段260號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01090鋁鑄造業
CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業
CC01080電子零組件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CQ01010模具製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 597,723,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 59,772,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 萬正乾 的公司資料
16731447 | 同濟國際投資股份有限公司 | 臺南市中西區金華路四段59號1樓 |
22212598 | 萬在工業股份有限公司 | 臺南市關廟區中山路2段260號 |
附近的公司資料