基本資料
統一編號 | 22256841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 蔡廣電機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡麗珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1986年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒防爆燈具、防爆開關、接線盒等製造買賣。
2﹒實驗室桌櫃熱處理爐烘箱烤箱不■鋼製品等製造買賣。
3﹒前項有關國內外廠商代理及其進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡麗珠 的公司資料
20789244 | 吉捷企業有限公司 | 臺北市南港區興中路44巷30號1樓 |
22256841 | 蔡廣電機股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之10號 |
23814871 | 直光企業股份有限公司 | 臺北市萬華區漢口街2段75號9樓 |
25161853 | 鴻福永業有限公司 | 桃園市桃園區中和里中正路213號 |
42876088 | 麒麟美食餐廳有限公司 | 臺中市梧棲區草湳里自立1街230號1樓 |
50950027 | 益鼎興業股份有限公司 | 高雄市新興區竹圍路2之6號 |
53881833 | 高吉清潔有限公司 | 屏東縣屏東市瑞光里歸仁路164號1樓 |
86328659 | 豪竣建設股份有限公司 | 臺中市北屯區松勇里松義街200號8樓之1 |
86350309 | 鑫鑫工程有限公司 | 彰化縣鹿港鎮景福里萬壽路230巷15號 |
88015204 | 大湖製磚股份有限公司 | 高雄市橋頭區甲南里甲新路24號1樓 |
97075049 | 保勁工業有限公司 | 臺中市大里區仁化路221巷70號 |
92247894 | 樺鈺工程行 | 臺中市東區振興里信義街146號1樓 |
90046034 | 若水源國際顧問有限公司 | 新北市新店區玫瑰路28號 |
附近的公司資料