基本資料
統一編號 | 22279788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金家企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃哲奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底155號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1986年10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CI01010繩、纜、網製造業
C399990其他紡織及製品製造業
F107190塑膠膜、袋批發業
F199990其他批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
C302010織布業
C305010印染整理業
C306010成衣業
CM01010箱、包、袋製造業
C303010不織布業
C307010服飾品製造業
F299990其他零售業
F207190塑膠膜、袋零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃哲奇 的公司資料
22279788 | 金家企業股份有限公司 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底155號 |
28467718 | 十八整合行銷設計有限公司 | 新北市土城區亞洲路90巷29號 |
42879825 | 佰進有限公司 | 臺中市西屯區逢福里惠來路三段206號10樓之2 |
附近的公司資料
22279788 | 金家企業股份有限公司 | 黃哲奇 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底155號 |
22811778 | 綠星實業股份有限公司 | 王春松 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底73號 |
24274508 | 維德機械股份有限公司 | 余綢 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底138號 |
54837738 | 台嘉林實業有限公司 | 楊孟錫 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底65號 |
66457991 | 萬財興業股份有限公司 | 林宸慶 | 嘉義縣大林鎮明華里湖底55號 |