基本資料
統一編號 | 22374452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 川慶化學股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李承宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市觀音區大同2路15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1987年1月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒尿素膠、美那命樹脂、石碳酸樹脂、間苯二酚樹脂等各種化學原料加工、製造、買賣。
2﹒前項產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李承宗 的公司資料
22374452 | 川慶化學股份有限公司 | 桃園市觀音區大同2路15號 |
54557460 | 啟華環保科技有限公司 | 臺南市關廟區園東街51巷8號1樓 |
70602384 | 三力食品有限公司 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路343號 |
80633055 | 泰祥塑膠有限公司 | 桃園市龜山區茶專1街128號 |
83058597 | 日鍬投資有限公司 | 桃園市龜山區文興路42號6樓 |
83302760 | 捷亮投資有限公司 | 桃園市龜山區文興路42號6樓 |
84541162 | 馥威企業股份有限公司 | 新北市板橋區雙十路2段47巷14號 |
89704636 | 禎鴻企業有限公司 | 新北市板橋區民族路58號11樓 |
附近的公司資料