基本資料
統一編號 | 22547503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 升新電機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳美華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市三民區民族1路424巷3之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一鋼鐵、機械、木業機械、塑膠、紡織機械及其另件買賣製造業務.
二交直流馬達、交直流自動控制器、開關箱及其另件買賣製造業務.
三上列項目之經營及投資.
四上列項目之進出口貿易業務.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 陳美華 的公司資料
附近的公司資料