基本資料
統一編號 | 22556185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 晟鼎工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王建銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市鶯歌區中正1路阿南巷30號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1987年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
電阻、瓷盒、瓷棒、電子零件之製造加工買賣業務。
有關產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 67,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 67,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王建銘 的公司資料
12746291 | 詠偉國際有限公司 | 臺中市烏日區仁德里仁德街2巷35號1樓 |
22556185 | 晟鼎工業股份有限公司 | 新北市鶯歌區中正1路阿南巷30號 |
31284848 | 善哉機械股份有限公司 | 桃園市龍潭區工五路191巷55、59號 |
53225627 | 宥恩有限公司 | 新北市淡水區民權路163號(1樓) |
56272622 | 新代塑膠工業股份有限公司 | 臺中市清水區南寧里中清路八段633號 |
附近的公司資料
12614756 | 遠東楊氏企業有限公司 | 楊金水 | 新北市鶯歌區中正1路阿南巷31之2號 |
22556185 | 晟鼎工業股份有限公司 | 王建銘 | 新北市鶯歌區中正1路阿南巷30號 |
70506663 | 宜暢達企業有限公司 | 李振興 | 新北市鶯歌區中正1路阿南巷4號 |