基本資料
統一編號 | 22572018 | ||||||||
公司名稱 | 綠野資源回收有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳兆明 | ||||||||
公司所在地 | 桃園市楊梅區上田里和平路169號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 1987年7月29日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2016年9月19日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業
F102180酒精批發業
F203030酒精零售業
F107990其他化學製品批發業
F207990其他化學製品零售業
F199990其他批發業
F299990其他零售業
F401010國際貿易業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人是 陳兆明 的公司資料
16504908 | 方億有限公司 | 新北市新店區中興路2段218巷8號4樓 |
22572018 | 綠野資源回收有限公司 | 桃園市楊梅區上田里和平路169號1樓 |
45054206 | 合象有限公司 | 桃園市楊梅區上田里和平路143號 |
83363739 | 鋐毅工程有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路369巷28弄48號 |
附近的公司資料