基本資料
統一編號 | 22662860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣廣田食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 宮田 功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區天母東路10之1號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1987年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
生產及銷售各式泡芙、冰淇淋泡芙、法式薄餅及各式西點
以連鎖店方式經營速食餐飲業務
經營一般進出口貿易業務︹期貨除外︺
代理國內外廠商產品之經銷、投標及報價業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 24,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 22,006,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | TAIWAN HIROTA FOODS CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,200,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 宮田 功 的公司資料
22662860 | 台灣廣田食品股份有限公司 | 臺北市士林區天母東路10之1號1樓 |
附近的公司資料
70477702 | 所得電子材料有限公司 | 楊仲廉 | 臺北市士林區天母東路22巷21號6樓之4 |
80132469 | 豪冠傢俱設計裝潢有限公司 | 陳木瑞 | 臺北市士林區天母東路69巷5之1號1樓 |
80262758 | 娜諾米生命科學有限公司 | 黃吉金 | 臺北市士林區天母東路50巷33號1樓 |
80345765 | 天誠分公司 (全家便利商店股份有限公司) | 臺北市士林區天福里天母東路五十巷2十之2號1樓 | |
80490459 | 薇薇安有限公司 | 吳月盆 | 臺北市士林區天母東路85號1樓 |
80507846 | 天母東路分公司 (安心食品服務股份有限公司) | 臺北市士林區天母東路21號 |