基本資料
統一編號 | 22720003 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 衛豐保全股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 范詩艷 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區經國路15號8樓之3 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1987年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I901011保全業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 190,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 190,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 19,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 范詩艷 的公司資料
22720003 | 衛豐保全股份有限公司 | 桃園市桃園區經國路15號8樓之3 |
24254812 | 英華保全股份有限公司 | 新竹市東區忠孝路440號7樓之1 |
80318388 | 士瑞克公寓大廈管理維護股份有限公司 | 新北市林口區文化2路1段266號16樓之1 |
80416521 | 怡保智慧保全股份有限公司 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道四段839號14樓 |
84702498 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 新北市林口區文化2路1段266號16樓之1 |
附近的公司資料