基本資料
統一編號 | 22757660 | ||||||||
公司名稱 | 昆欣有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳世忠 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區福華路132號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 1988年2月2日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2020年1月3日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
一般進出口貿易業務。
菸酒之買賣。
有關前項業務之代理經銷報價及投標(期貨除外)。
| ||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 陳世忠 的公司資料
16426946 | 探索廣告企劃有限公司 | 新竹縣竹北市東平里隘口五街31號 |
22757660 | 昆欣有限公司 | 臺北市士林區福華路132號1樓 |
28108333 | 萬鈞科技股份有限公司 | 臺中市霧峰區本鄉里林森路949巷42號 |
28585784 | 盛裕精密有限公司 | 桃園市桃園區泰山里玉山街146巷9號1樓 |
53518258 | 龍揚金屬有限公司 | 臺中市北區青島路1段26巷20之1號 |
55700858 | 陞泰科投資股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之11號10樓 |
79995500 | 谷淂藥品生技有限公司 | 臺南市東區裕忠路512號 |
80616513 | 荷太系統工程股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮海口里保福路267號1樓 |
82910800 | 陞泰安控股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之11號10樓 |
84665022 | 韋良精密工業有限公司 | 臺中市霧峰區吉峰路67巷15號 |
89257658 | 晶贊塑膠有限公司 | 高雄市大寮區萬丹路365巷27號1樓 |
97048888 | 新光桌板有限公司 | 桃園市龜山區復興街永樂巷44號 |
97092770 | 陞泰科技股份有限公司 | 新北市三重區中興北街193-2號 |
14194885 | 員忠蔬果號 | 臺東縣臺東市民生里浙江路2號 |
90455826 | 岱迅有限公司 | 臺中市大雅區大榮街52號1樓 |
85831548 | 阿樂樂餐飲 | 嘉義市東區興安里興美五街53號1樓 |
90559152 | 新僑投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里藝文1街86之1號17樓 |
90598866 | 良鉅有限公司 | 臺中市大安區中庄里南海路182號1樓 |
59336749 | 三葉商號 | 彰化縣和美鎮竹營里美寮路2段613號 |
附近的公司資料
23422093 | 弘雅企業有限公司 | 賴明章 | 臺北市士林區福華路157巷11號4樓 |
23458161 | 展照貿易有限公司 | 林三益 | 臺北市士林區福華路167號2樓 |
24340676 | 芝山分公司 (蒂欣有限公司) | 臺北市士林區福華路160號1樓 | |
24492650 | 非典投資有限公司 | 李立民 | 臺北市士林區福華路155號1樓 |
24760183 | 心連結有限公司 | 杜凱如 | 臺北市士林區福華路128巷1弄28號3樓 |
24975451 | 文邦科技媒體股份有限公司 | 吳宗燐 | 臺北市士林區福華路139號4樓 |
27541015 | 尼普利網路科技有限公司 | 吳宗燐 | 臺北市士林區福華路139號4樓 |
27562947 | 天母分公司 (漢風資訊有限公司) | 臺北市士林區福華路145號1樓 | |
27563592 | 遠見天下旅行社股份有限公司 | 吳四賽 | 臺北市士林區福華路139號1樓 |
28224662 | 日月旺不動產仲介有限公司 | 宋尚岳 | 臺北市士林區福華路127號1樓 |
28454946 | 億華數位有限公司 | 張逸盈 | 臺北市士林區福華路151號 |
28462559 | 國毅數位有限公司 | 許華國 | 臺北市士林區福華路151號 |
28698154 | 土干創意有限公司 | 呂盈達 | 臺北市士林區福華路141巷28號 |