基本資料
統一編號 | 22769265 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 頂翔實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 郭天珍 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市仁德區仁義里中山路95巷6號1樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
合撚紗製造加工進出口買賣業務。
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 郭天珍 的公司資料
22769265 | 頂翔實業股份有限公司 | 臺南市仁德區仁義里中山路95巷6號1樓 |
附近的公司資料