基本資料
統一編號 | 22894051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 森菲實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳義春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年6月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2008年12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
01各種針織成衣皮衣之製造加工業務
02紡織品成衣紗運動器材毛衣什貨之買賣業務
03有關前項之進出口貿易業務
04代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務︹期貨除外︺
05有關前項業務之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 吳義春 的公司資料
07577133 | 豐祥實業股份有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之5 |
14079288 | 家豐股份有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
16145376 | 班尼頓一級方程式股份有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之3 |
22006534 | 華宇貿易有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之3 |
22894051 | 森菲實業股份有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
27988232 | 文華文化股份有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之5 |
83768746 | 新蘭有限公司 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
附近的公司資料
20692733 | 豐橋企業股份有限公司 | 余慶蔭 | 臺北市中山區民族東路230號2樓 |
20840690 | 利王興業有限公司 | 呂理政 | 臺北市中山區民族東路158號1樓 |
22045868 | 享郁有限公司 | 佘賜光 | 臺北市中山區民族東路146號3樓 |
22436204 | 藍裕企業有限公司 | 陳從龍 | 臺北市中山區民族東路198號1樓 |
22636955 | 凱迪小客車租賃有限公司 | 卓瑜惠 | 臺北市中山區民族東路214號 |
22887848 | 俊達汽車實業有限公司 | 陳新雄 | 臺北市中山區民族東路238號1樓 |
24384879 | 叁象藝術事業股份有限公司 | 熊逢岐 | 臺北市中山區民族東路188號2樓 |
24540668 | 昶瀚有限公司 | 熊群 | 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 |
27551250 | 晶格企業有限公司 | 周盛昌 | 臺北市中山區民族東路220號1樓 |