基本資料
統一編號 | 22915725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 百豐紙器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王志仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區蔦松里正北三路93號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒紙箱、紙盒、紙板等紙器製品之製造、加工、買賣及有關進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王志仁 的公司資料
22915725 | 百豐紙器股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松里正北三路93號 |
27428386 | 御歆資訊有限公司 | 新北市新店區安興路127之9號3樓 |
28454973 | 宏仁國際企業有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段130巷32號 |
28801615 | 仁美數位彩印有限公司 | 彰化縣彰化市南瑤里中正路2段644號1樓 |
42614727 | 風格者股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路102號3樓 |
50889852 | 築真管理顧問有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段310號4樓 |
53177651 | 順禾冷凍空調設備有限公司 | 桃園市八德區廣隆里廣福路312號1樓 |
53984253 | 和東衡器有限公司 | 彰化縣和美鎮和北里和頭路39號1樓 |
54230612 | 浤越工程有限公司 | 新竹市新興里食品路459-1號1樓 |
54509480 | 花花煮婦有限公司 | 新北市板橋區民權路202巷10弄4之2號 |
54664237 | 第三部室內裝修有限公司 | 臺北市大安區新生南路1段165巷8之3號4樓 |
82787793 | 萬鼎建設有限公司 | 桃園市八德區茄苳里國聯街22巷31號1樓 |
82803885 | 金采顧問股份有限公司 | 臺中市北屯區文心路四段698號9樓之1 |
83507145 | 仁宜國際有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段179號11樓之1 |
85066143 | 台灣裕弘自動化機械有限公司 | 新北市蘆洲區仁愛街70巷1號8樓 |
89708909 | 汎益通國際貿易有限公司 | 臺中市北屯區仁愛里水湳路113之10號 |
94779328 | 寶棟石業股份有限公司 | 花蓮縣花蓮市民心里美工六街17號 |
72868183 | 賀亞企業社 | 新北市中和區中正路277號12樓 |
44966352 | 中壢農機器材行 | 桃園市中壢區東興里龍岡路1段231號1樓 |
30312472 | 歌琳小吃店 | 新北市三重區溪尾街287號1樓 |
31600303 | 鈺嵐健康養生會館 | 新北市中和區中正路160號(1樓) |
附近的公司資料