基本資料
統一編號 | 22955113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全億建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王淳富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區民生東路3段156號3樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年6月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
室內裝潢之設計及施工業務。
建築材料之買賣代理業務。
報紙、雜誌、幻燈、車廂等廣告之設計製作及廣告代理業務(特許業務除外)。
有關廣告工程之設計及施工業務。
G202010停車場經營業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,563,256,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,563,256,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 156,325,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王淳富 的公司資料
22955113 | 全億建設股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段156號3樓之5 |
23222476 | 泰盛投資股份有限公司 | 臺北市松山區慶城街63號16樓 |
90698773 | 卓邑投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 |
附近的公司資料