基本資料
統一編號 | 23065383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 溪頭國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林健國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 南投縣竹山鎮南雲路5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
高爾夫球場、滑翔場、游泳池、網球場、羽球場、滑草場等各項運動休閒設施附設旅館、餐廳經營
前各項有關業務之經營及轉投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 135,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 135,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林健國 的公司資料
11136406 | 中國聯合貿易股份有限公司 | 南投縣南投市福興里南崗三路103號2樓 |
16277447 | 沛德國際股份有限公司 | 南投縣南投市自強2路1之1號 |
22307911 | 義國工業股份有限公司 | 南投縣南投市平山里自強2路3號 |
23065383 | 溪頭國際股份有限公司 | 南投縣竹山鎮南雲路5號 |
28025832 | 路用股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段266號11樓 |
58541102 | 義成工廠股份有限公司 | 南投縣南投市福興里南崗三路103號1樓 |
89411499 | 南台灣企業有限公司 | 高雄市三民區民族1路199號 |
附近的公司資料
16007866 | 泰邦營造有限公司 | 李寬宸 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路10-1號1樓 |
16227094 | 竹泰加油站股份有限公司 | 陳素? | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路10-9號 |
16737955 | 允詮有限公司 | 李陳罔 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路10之1號 |
23065383 | 溪頭國際股份有限公司 | 林健國 | 南投縣竹山鎮南雲路5號 |
24600243 | 三牛犇實業有限公司 | 莊明勲 | 南投縣竹山鎮南雲路13號 |
55895208 | 和宏泰工程有限公司 | 周怡燕 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路1-2號1樓 |
59089753 | 真健康生技有限公司 | 譚慶龍 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路9號1樓 |
79956458 | 征山水營造有限公司 | 陳錦玄 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路10-8號1樓 |
39698589 | 豪家桶仔雞店 | 林金連 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路65-2號 |
25466932 | 宥憲天然奇木工作室 | 張淑惠 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路1號 |
92261190 | 展勝企業工程行 | 陳李亮菁 | 南投縣竹山鎮山崇里南雲路10之1號 |
88456258 | 暄勝企業社 | 翁美琪 | 南投縣竹山鎮南雲路49號 |