基本資料
統一編號 | 23218022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 矽格股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃興陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹東鎮北興路1段436號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1988年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01080電子零組件製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業(測試夾治具)
CB01010機械設備製造業
CE01010一般儀器製造業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F213040精密儀器零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
IZ99990其他工商服務業(積體電路測試業)
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,426,113,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 442,611,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 黃興陽 的公司資料
23218022 | 矽格股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮北興路1段436號 |
27925949 | 台星科企業股份有限公司 | 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號 |
70552666 | 台星科股份有限公司 | 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號 |
83436607 | 格星股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮北興路1段436號 |
83479154 | 聯測股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮北興路1段436號 |
84149456 | 矽格聯測股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市力行三路2號 |
附近的公司資料