基本資料
統一編號 | 23256616 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 蓮新螺絲工廠股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃麗花 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市阿蓮區成功街1015巷37號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年5月3日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CA02990其他金屬製品製造業
CA02090金屬線製品製造業
CA02060金屬容器製造業
CA01050鋼材二次加工業
CA02010金屬結構及建築組件製造業
CA02040彈簧製造業
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01080電子零組件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CQ01010模具製造業
F106010五金批發業
F106030模具批發業
F113010機械批發業
F401010國際貿易業
H703100不動產租賃業
H701020工業廠房開發租售業
JE01010租賃業
D101060再生能源自用發電設備業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃麗花 的公司資料
22948319 | 志堯有限公司 | 彰化縣彰化市福山里彰南路1段三2五巷三三弄三○之2號 |
23256616 | 蓮新螺絲工廠股份有限公司 | 高雄市阿蓮區成功街1015巷37號 |
24298945 | 銪利興業有限公司 | 新北市板橋區雙十路2段47巷19之1號 |
25083273 | 特吉利國際貿易有限公司 | 高雄市鳥松區鳥松里松埔北巷2之124號 |
27227304 | 欣鴻貿易有限公司 | 高雄市左營區崇德路117號7樓 |
27264095 | 高榮工業有限公司 | 臺中市神岡區神洲里大明路223之6號 |
27693770 | 百林科技開發有限公司 | 高雄市苓雅區建國1路109號6樓之1 |
28626032 | 自家樟芝有限公司 | 彰化縣彰化市延平里文心街8號2樓 |
36226636 | 宏享電機有限公司 | 新北市新莊區中正路514巷35號1樓 |
53614029 | 兆胤科技有限公司 | 桃園市桃園區光興里縣府路136-2號 |
80701047 | 安可牛仔服裝有限公司 | 新北市板橋區光武街2巷25號 |
97493796 | 統益織造有限公司 | 彰化縣伸港鄉什股村什股路8之5號 |
附近的公司資料