基本資料
統一編號 | 23309326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 國盛食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 譚曉智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣內埔鄉豐田村興中1巷22號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
農漁牧業產品之製造加工及買賣。
冷凍食品之製造加工及買賣。
上項產品之代理、經銷及進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 46,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 46,280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,628,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 譚曉智 的公司資料
23309326 | 國盛食品股份有限公司 | 屏東縣內埔鄉豐田村興中1巷22號 |
附近的公司資料
13036348 | 石麗實業股份有限公司 | 黃容瑾 | 屏東縣內埔鄉豐田村興中1巷25號 |
23309326 | 國盛食品股份有限公司 | 譚曉智 | 屏東縣內埔鄉豐田村興中1巷22號 |
24867538 | 啟貿股份有限公司 | 吳東憲 | 屏東縣內埔鄉豐田村興中1巷15號 |