基本資料
統一編號 | 23376437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全球通小客車租賃股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 朱志鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市和平路249號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
F401010國際貿易業
F114010汽車批發業
F214010汽車零售業
G101041小客車租賃業
G101091小貨車租賃業
IZ12010人力派遣業
J101050環境檢測服務業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
JE01010租賃業
F114070航空器及其零件批發業
F214070航空器及其零件零售業
G501020民用航空總代理業
JA01010汽車修理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 180,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 101,350,000 |
代表人是 朱志鵬 的公司資料
23376437 | 全球通小客車租賃股份有限公司 | 新竹市和平路249號 |
24221117 | 台灣福斯租賃股份有限公司 | 臺中市北屯區水湳里文心路4段83號10樓之1 |
45886150 | 全球通國際租賃股份有限公司 | 臺中市北屯區水湳里文心路四段83號10樓之1 |
54102341 | 台灣恒和國際投資股份有限公司 | 臺中市西屯區成都路279號地下1層之11 |
70361287 | 全國通小客車租賃股份有限公司 | 新竹市北區新雅里和平路247號 |
83411556 | 保利生物科技有限公司 | 臺北市大同區甘谷街26號5樓 |
附近的公司資料