基本資料
統一編號 | 23539663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 福固營造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林志亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市慈安里東港路2段626號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E101011綜合營造業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林志亮 的公司資料
23539663 | 福固營造股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市慈安里東港路2段626號1樓 |
42060612 | 福固建設股份有限公司 | 新北市永和區秀朗路2段216巷6號1樓 |
53077962 | 廣泰壓鑄有限公司 | 彰化縣和美鎮頭前里北堂路223號 |
66361948 | 創亮科技顧問股份有限公司 | 臺北市內湖區永吉路495號4樓 |
82072327 | 珩昌企業有限公司 | 高雄市苓雅區憲昌路53巷3號 |
97036270 | 菘慧工業有限公司 | 彰化縣彰化市西勢里辭修路316巷19之40號 |
97427298 | 慶合營造有限公司 | 臺中市西區向上路1段258巷14號1樓 |
91227842 | 弌庫拉商行 | 新北市板橋區莊崑路65號10樓 |
附近的公司資料