基本資料
統一編號 | 23540465 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 永恆營造股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳浿妤 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市十興里莊敬北路140號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1989年11月30日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
E101011綜合營造業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳浿妤 的公司資料
23540465 | 永恆營造股份有限公司 | 新竹縣竹北市十興里莊敬北路140號 |
80733723 | 竹冠建設股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐十路7巷1號 |
82946899 | 國酆投資有限公司 | 新竹市北區光田里東大路2段76號2樓 |
附近的公司資料