基本資料
統一編號 | 23555277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 群翊工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳安順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市楊梅區和平路188號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一般箱型式乾燥、烘烤、預熱、熟化設備、自動化輸送式熱風、IR乾燥、烘烤設備、專業用無塵防爆、真空烤箱製造買賣業務。
恒溫恒濕箱、冷熱沖擊箱、溫度壽命箱、老化試驗箱及環境試驗設備、科學理化試驗用高精度、高穩定性之定溫試驗設備製造買賣業務。
自動化紫外線瞬間乾燥、上光設備、殺菌用紫外線處理機、PCB製程專用乾燥設備、半導體IC、LCD製程用無塵烤箱之加工製造買賣業務。
前各項有關產品之進出口及代理。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 550,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | GROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 55,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳安順 的公司資料
12624608 | 寶順威工程企業有限公司 | 苗栗縣竹南鎮大埔里五福街65巷1弄19號1樓 |
23555277 | 群翊工業股份有限公司 | 桃園市楊梅區和平路188號 |
附近的公司資料