基本資料
統一編號 | 23585997 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 上能塑膠企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王秀美 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大里區大元里環中東路七段26號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年3月2日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月11日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種塑膠成型射出製品(玩具、工具、模具、文具、五金、電子
鐘錶)製造加工買賣。(賭博性、色情性電動玩具除外)(玩具槍除外)
2﹒前項產品之進出口貿易業務。
3﹒代理國內外廠商前項產品投標報價及經銷業務。
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王秀美 的公司資料
01682876 | 豪冠貿易有限公司 | 臺北市文山區興隆路3段185巷7弄7號2樓 |
12857134 | 神威印刷品有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段366號 |
16527079 | 金家園建築物公共安全檢查有限公司 | 臺中市大里區國光路2段500號4樓之6 |
22338082 | 和元科技股份有限公司 | 臺北市松山區基隆路1段8號16樓之1 |
23084494 | 玎鉅企業有限公司 | 新北市中和區中山路2段312巷10弄8號 |
23585997 | 上能塑膠企業股份有限公司 | 臺中市大里區大元里環中東路七段26號 |
27219022 | 皓正鋼構工程有限公司 | 高雄市小港區福隆街123號1樓 |
50891766 | 華炬精密有限公司 | 臺北市中正區愛國東路22號6樓 |
54879315 | 永諭實業有限公司 | 新北市林口區忠福路337巷27號(1樓) |
66473922 | 吕品企業有限公司 | 新北市新莊區復興路1段41號之1 |
70711051 | 隆寶贊有限公司 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷46之2號 |
70727912 | 崴捷通運有限公司 | 桃園市蘆竹區上竹里竹中街17之1號(2樓) |
83172751 | 隆寶贊投資股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷46之2號 |
83660822 | 順美投資股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷46號 |
84351253 | 帛昌實業有限公司 | 臺南市安平區文平里健康1街58巷2號之1 |
89296322 | 竑展食品有限公司 | 新北市新莊區泰安街四2號1樓 |
88466777 | 政杰工程行 | 雲林縣斗六市榴南里榴邨十六街112號1樓 |
90136485 | 生振寰宇貿易有限公司 | 臺中市大里區東湖里北湖街125號1樓 |
89153773 | 公心科技國際貿易有限公司 | 基隆市中正區調和街300號3樓之5 |
99787115 | 吕品商行 | 新北市新莊區復興路1段41號之1(2樓)(現場僅供辦公室使用) |
附近的公司資料