基本資料
統一編號 | 23815098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 伯韋企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳亮宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市西興里西興東路79號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年7月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02990其他金屬製品製造業
CA04010表面處理業
CA01050鋼材二次加工業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 陳亮宇 的公司資料
23815098 | 伯韋企業股份有限公司 | 彰化縣彰化市西興里西興東路79號 |
24839560 | 村宇科技股份有限公司 | 臺中市北屯區仁和里崇德路三段317巷140號1樓 |
24849912 | 德鋐企業有限公司 | 桃園市蘆竹區大新三街61巷8號1樓 |
29186997 | 極巨光數位媒體行銷有限公司 | 高雄市前鎮區復興四路2號6樓之1 |
29187068 | 銳洰國際股份有限公司 | 高雄市前鎮區復興四路2號6樓之1 |
66448044 | 中悅國際室內裝修設計股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號2樓之5 |
83225510 | 晶匯建設開發股份有限公司 | 臺北市中山區松江路139號3樓之1 |
83370632 | 樂宇創意科技股份有限公司 | 桃園市中壢區青埔里青峰路1段47號6樓 |
85092796 | 秋源投資有限公司 | 新北市新店區北新路1段12號18樓 |
85116072 | 亮峒有限公司 | 臺北市北投區中和街224號2樓 |
86775930 | 裕騰實業有限公司 | 臺中市北區頂厝里進化北路272之2號 |
06555667 | 大德中藥房 | 臺南市下營區開化里593號1樓 |
85638240 | 鑫鑫樂園 | 臺南市永康區崑山里永大路1段89號 |
88065837 | 宇亮刈包店 | 高雄市鳳山區五甲三路157巷4弄6之2號 |
94134306 | 好瑞投資股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里市政北2路238號23樓之3 |
附近的公司資料
13015857 | 峰泉淨水有限公司 | 廖茗瑜 | 彰化縣彰化市西興里西興東路53巷8號 |
22269212 | 駿易股份有限公司 | 余榮順 | 彰化縣彰化市西興里西興東路21號 |
22498377 | 良彰鐵工廠有限公司 | 王秀卿 | 彰化縣彰化市西興里西興東路12號 |
23815098 | 伯韋企業股份有限公司 | 陳亮宇 | 彰化縣彰化市西興里西興東路79號 |
42949955 | 三宏吉科技股份有限公司 | 郭孟卿 | 彰化縣彰化市西興里西興東路125號 |
54770510 | 龍興建材有限公司 | 陳漢夫 | 彰化縣彰化市西興里西興東路29號 |
55973436 | 三兄弟化工有限公司 | 閻琤 | 彰化縣彰化市西興里西興東路17號1樓 |
58042507 | 丸義鐵路承攬運送股份有限公司 | 吳恭讓 | 彰化縣彰化市西興里西興東路8號 |
59336190 | 彰洋金屬企業股份有限公司 | 周紋鈴 | 彰化縣彰化市西興里西興東路53巷7號 |
84991390 | 共世企業有限公司 | 蘇淑貞 | 彰化縣彰化市西興里西興東路21巷2五號 |
10956242 | 召宏企業社 | 曾召宏 | 彰化縣彰化市西興里西興東路21巷18號 |
47370398 | 嘉香味食品工廠 | 錢品順 | 彰化縣彰化市西興里西興東路37號 |
88593680 | 教淵國際商行 | 王教淵 | 彰化縣彰化市西興里西興東路21巷28號 |