基本資料
統一編號 | 23828805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 禾鋒工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 賴彥廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷91號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
五金、衛浴器材及配件、水管開關配件、閘門凡而、考克、水道衛生器材、各種銅器製造加工及買賣業務。
有關前項原料、產品及機械零件之進出口貿易及代理。
F401010國際貿易業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 賴彥廷 的公司資料
09461067 | 科技工程顧問有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷20號2樓 |
12716418 | 綠王股份有限公司 | 臺中市北屯區東光里北屯路298巷26弄30號1樓 |
23828805 | 禾鋒工業股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷91號 |
27901186 | 鑫興科技有限公司 | 臺中市南屯區寶山里寶山五街117之2號1樓 |
53491011 | 瀞觀國際有限公司 | 桃園市龍潭區中興路336巷191號 |
83524995 | 田源有限公司 | 臺南市北區北門里北門路3段22號 |
89609041 | 勝巧企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段102號4樓之5 |
89698894 | 帝富資有限公司 | 臺北市中山區松江路293之511號 |
90699533 | 星佳廷有限公司 | 臺北市大同區承德路3段152號2樓之1 |
90527005 | 跨德有限公司 | 臺中市西區民龍里臺灣大道2段285號14樓之3 |
91154756 | 奇宏企業社 | 花蓮縣花蓮市國富里莊敬路166號1樓 |
25661597 | 犬中犬工作室 | 臺北市內湖區內湖路1段205號 |
92262472 | 極星彩企業社 | 南投縣竹山鎮桂林里中山路42之36號 |
附近的公司資料