基本資料
統一編號 | 23829163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 捷拓科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭當興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市南區彰南里中華西路1段77號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1延遲線、濾波器、日光燈電子安定器、各種感應器及轉換器、交換式電源控制器
、電子式馬達控制器、不中斷電力設備、感應及辨識系統、交直流驅動系統及直
流伺服驅動系統、直流變換器、脈波變壓器之製造、設計、加工及買賣。
2前項有關產品之進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭當興 的公司資料
23829163 | 捷拓科技股份有限公司 | 臺南市南區彰南里中華西路1段77號 |
27781295 | 正當投資股份有限公司 | 臺南市中西區湖美街139號 |
42855197 | 凱立興業有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號12樓之1 |
53633341 | 台灣好運事業有限公司 | 臺北市中正區延平南路21號6樓 |
附近的公司資料