基本資料
統一編號 | 23855767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 柏全瀝青股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳昭恊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西區忠信街6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒熱拌瀝青混凝土製造出售。
2﹒機械出租。
3﹒砂石、土石之開採及買賣。
4﹒有關進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 25,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 25,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳昭恊 的公司資料
23855767 | 柏全瀝青股份有限公司 | 臺中市西區忠信街6號 |
附近的公司資料
13017216 | 富德爾生物科技股份有限公司 | 陳家章 | 臺中市西區忠信街20號2樓 |
23855767 | 柏全瀝青股份有限公司 | 陳昭恊 | 臺中市西區忠信街6號 |
28800539 | 錸速得股份有限公司 | 林士祿 | 臺中市西區公民里忠信街27號2樓 |
42891356 | 盟鈦精密有限公司 | 廖宇駿 | 臺中市西區忠信街18號1樓 |
61859953 | 你好國際有限公司 | 劉傳興 | 臺中市西區公民里忠信街23號 |
80586861 | 中濟企業有限公司 | 陳中銘 | 臺中市西區公民里忠信街3號1樓 |
86387137 | 上富木箱有限公司 | 施世富 | 臺中市西區公民里忠信街36號1樓 |
86749791 | 洪盛印刷股份有限公司 | 林士祿 | 臺中市西區公民里忠信街27號2樓 |