基本資料
統一編號 | 23932791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣三色旗股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柴田誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京西路6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
連鎖餐廳之經營及百貨之銷售業務
餐廳經營管理之諮詢顧問業務
代理前各項有關廠商產品之銷售業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 柴田誠 的公司資料
23932791 | 台灣三色旗股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路6號6樓 |
附近的公司資料
16842099 | 台灣分公司 | 臺北市中山區南京西路1-1號2樓 | |
16923439 | 雅慶實業有限公司 | 許弘森 | 臺北市中山區南京西路5之1號9樓之3 |
18889160 | 啟恒貿易有限公司 | 蔡正儀 | 臺北市南京西路5之1號 |
18891601 | 啟恆貿易有限公司 | 蔡正儀 | 臺北市中山區南京西路5號︹之1︺11樓 |
20816039 | 企立股份有限公司 | 周延陹 | 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 |
20978049 | 開利企業股份有限公司 | 沙國強 | 臺北市中山區南京西路8號5樓 |
22004254 | 星星打字印刷有限公司 | 臺北市中山區南京西路7號 | |
22038091 | 來富企業管理顧問有限公司 | 劉蘭英 | 臺北市中山區南京西路5之1號8樓之2 |
22320689 | 三驊國際股份有限公司 | 李雲龍 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 |
22448659 | 滙舜工業股份有限公司 | 張良杰 | 臺北市中山區南京西路5之1號4樓 |