基本資料
統一編號 | 23936348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聯濱汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡文錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區嶺頂里振興路38號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1990年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
HZ99990其他金融、保險及不動產業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F106010五金批發業
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
F114010汽車批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114050車胎批發業
F206010五金零售業
F213040精密儀器零售業
F213080機械器具零售業
F214010汽車零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F214050車胎零售業
F401010國際貿易業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
JA01010汽車修理業
JA01990其他汽車服務業
JA02020機車修理業
JA01020汽車拖吊業
J101090廢棄物清理業
J101080資源回收業
G202010停車場經營業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡文錦 的公司資料
23936348 | 聯濱汽車股份有限公司 | 桃園市龜山區嶺頂里振興路38號 |
附近的公司資料