基本資料
統一編號 | 23985939 | ||||||||
公司名稱 | 富盛投資股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 王怡仁 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路3段248號10樓之2 | ||||||||
核准設立日期 | 1991年1月12日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月17日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
對各種生產事業之投資。
對證券投資公司、銀行、貿易公司、文化事業公司之投資。
對興建商業大樓及住宅事業投資。
| ||||||||
資本總額(元) | 190,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王怡仁 的公司資料
16282265 | 智匯保險經紀人股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段311號7樓 |
16559305 | 保固興業有限公司 | 臺南市東區東光里莊敬路79號 |
23104597 | 永尚實業有限公司 | 臺南市仁德區大甲里行大街307巷14號 |
23985939 | 富盛投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號10樓之2 |
24202792 | 速邑科技有限公司 | 臺南市中西區府前路2段258巷23號6樓 |
27964554 | 華詣投資控股股份有限公司 | 臺北市松山區寶清街29號3樓 |
28591012 | 日仁機械有限公司 | 高雄市鼓山區南屏路857號12樓之1 |
42927170 | 聯鋐科技股份有限公司 | 臺南市南區彰南里新仁路1之2號 |
42970582 | 勝美營造股份有限公司 | 臺中市梧棲區大庄里臺灣大道八段548號2樓 |
53194791 | 宸偉有限公司 | 新北市新莊區中正路891之31號 |
79974934 | 大邁印刷有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中央路23巷13號 |
80012823 | 太陽國際企業有限公司 | 臺南市東區崇明里大同路2段599號1樓 |
80584998 | 遠流營造有限公司 | 臺中市北區文心路四段200號5樓之2 |
83650471 | 京兆陽精密有限公司 | 臺南市安南區安和路1段288巷160號 |
85088266 | 寶沅工程有限公司 | 新竹縣竹北市興安里文信路35號1樓 |
86517650 | 九昱建設股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段248號10樓之2 |
89279111 | 佑鴻旅行社有限公司 | 高雄市苓雅區光華1路131號9樓 |
92356891 | 弘鉦工程行 | 臺南市安南區頂安里安中1街67巷25號1樓 |
94045022 | 新岑顧問有限公司 | 新北市三重區三和路3段16巷6號2樓 |
附近的公司資料