基本資料
統一編號 | 24268105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 泳鋐工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 柯俊北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣伸港鄉溪底村興工路66號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2008年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C305010印染整理業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 42,407,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 42,407,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 柯俊北 的公司資料
24268105 | 泳鋐工業股份有限公司 | 彰化縣伸港鄉溪底村興工路66號 |
55927222 | 慶鴻布業股份有限公司 | 彰化縣伸港鄉溪底村興工路66號 |
附近的公司資料