基本資料
統一編號 | 24282394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 九昌投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王逸華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區新莊里關新路188號4樓之7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2008年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王逸華 的公司資料
24282394 | 九昌投資股份有限公司 | 新竹市東區新莊里關新路188號4樓之7 |
附近的公司資料