基本資料
統一編號 | 24298488 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 歌林音樂股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃慶強 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市林口區忠孝路308巷14號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F118010資訊軟體批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F218010資訊軟體零售業
F399040無店面零售業
F601010智慧財產權業
J305010有聲出版業
J399010軟體出版業
J399990其他出版業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃慶強 的公司資料
24298488 | 歌林音樂股份有限公司 | 新北市林口區忠孝路308巷14號 |
附近的公司資料