基本資料
統一編號 | 24328862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 阿奇八八科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區徐州路10號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年3月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F401010國際貿易業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I501010產品設計業
J303010雜誌(期刊)出版業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
J399010軟體出版業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 31,920,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃美月 的公司資料
12298717 | 韓翠園餐廳有限公司 | 臺北市中山區農安街57號 |
12539552 | 東立出版社有限公司 | 臺北市大同區承德路2段81號10樓 |
13138154 | 佛蘿拉生物科技有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段28號4樓之1 |
20925347 | 進步企業有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段86號1樓 |
22395793 | 協營五金有限公司 | 新北市板橋區重慶路226巷1弄2號1樓 |
22496477 | 裕菖實業股份有限公司 | 新北市五股區五福路33巷5號1樓 |
24328862 | 阿奇八八科技股份有限公司 | 臺北市中正區徐州路10號3樓 |
24763288 | 轉動思維有限公司 | 臺北市中正區徐州路10號3樓 |
24912180 | 廣洹實業有限公司 | 臺南市安南區海東里10鄰海佃路2段461巷29號1樓 |
27360702 | 惟美雅生物科技股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路342號2樓 |
27843715 | 擎日生物科技股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓、10樓之3 |
28336441 | 妃軒有限公司 | 新北市汐止區康寧街83巷39號3樓 |
28761867 | 安家不動產有限公司 | 南投縣南投市軍功里中興路233-41號1樓 |
28862555 | 瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷29之1號7樓 |
28968585 | 得冠工程有限公司 | 宜蘭縣礁溪鄉大坡路92-3號1樓 |
29070617 | 新永資訊有限公司 | 臺北市中山區林森北路627號2樓之2 |
54315822 | 久源企業有限公司 | 新北市林口區佳林路78號4樓 |
54816543 | 鈦賀有限公司 | 桃園市蘆竹區仁愛路三段260巷3號7樓之3 |
83443620 | 捷榮實業股份有限公司 | 彰化縣線西鄉線西村沿海路2段112號 |
86322212 | 麥茵茲股份有限公司 | 新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之3 |
89571690 | 嵩崚實業有限公司 | 嘉義市中庄里台斗街四三之十1號2樓 |
89933997 | 延祥股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段71號3樓之4 |
97418776 | 陞翔企業有限公司 | 彰化縣員林市惠來里惠明街171巷19號 |
42347068 | 鐵胖食品行 | 臺北市文山區木新路3段226號1樓 |
88641894 | 愛姣企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道2段2號8樓之7 |
34960392 | 佳益工程行 | 嘉義縣水上鄉內溪村內溪洲33-1號 |
05880551 | 頂峰廣告設計畫廊 | 臺中市東勢區北興里豐勢路552號 |
42199989 | 欣樺鋁門窗行 | 新北市蘆洲區信義路247巷8號3樓 |
附近的公司資料
05104460 | 啟鑫家飾裝潢設計有限公司 | 臺北市中正區徐州路18巷22號 | |
54642419 | 佩銳科技有限公司 | 梁政弘 | 臺北市中正區徐州路18巷32號1樓 |
79976715 | 領袖資訊股份有限公司 | 張景程 | 臺北市中正區徐州路18巷15號 |
83211591 | 野渡無人股份有限公司 | 陳韋宏 | 臺北市中正區徐州路18巷15號 |
78364195 | 僾利花坊 | 黃健祥 | 臺北市中正區徐州路18巷19之2號1樓 |
05089236 | 東穎企業管理顧問有限公司 | 林芳玉 | 臺北市中正區徐州路4號4樓之1 |
12304422 | 皆德貿易有限公司 | 陳靖中 | 臺北市中正區徐州路4號2樓 |
12463053 | 日勝堂投資股份有限公司 | 蘇秋雪 | 臺北市中正區徐州路38號1樓 |
20940425 | 大璇國際股份有限公司 | 李在發 | 臺北市中正區徐州路8號之1、1樓 |
24328862 | 阿奇八八科技股份有限公司 | 黃美月 | 臺北市中正區徐州路10號3樓 |
24763288 | 轉動思維有限公司 | 黃美月 | 臺北市中正區徐州路10號3樓 |
27769671 | 頂躍有限公司 | 徐挺耀 | 臺北市中正區徐州路4號6樓之1 |
28221659 | 徐州分公司 (多柏思食品股份有限公司) | 臺北市中正區徐州路4號1樓 | |
28690765 | 麗緻廣告有限公司 | 游淑英 | 臺北市中正區徐州路10號4樓 |
52612987 | 貝琪梨藝創有限公司 | 李佳芫 | 臺北市中正區徐州路38號2樓 |