基本資料
統一編號 | 24414108 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 舜煜實業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳嘉欣 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷3號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年5月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F114030汽、機車零件配備批發業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
F214990其他交通運輸工具及其零件零售業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | SHUN YUI INDUSTRIAL CO., LTD. | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳嘉欣 的公司資料
24414108 | 舜煜實業股份有限公司 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷3號 |
33699533 | 東光運輸股份有限公司 | 新北市樹林區學成路655號15樓 |
33963771 | 明峰工業有限公司 | 新北市樹林區佳園路1段72巷17號1樓 |
46189792 | 昱燊企業有限公司 | 桃園市八德區國豐六街45號7樓 |
50837546 | 山水開發有限公司 | 臺中市豐原區中陽里自成街6號1樓 |
53631553 | 承鑫精密有限公司 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷3號 |
54762342 | 璨新國際貿易有限公司 | 臺中市西區平和里林森路106號1樓 |
90849977 | 嘉蓓分享有限公司 | 新北市泰山區全興路18巷17號9樓 |
85787326 | 諳心清潔企業社 | 嘉義縣水上鄉寬士村崎子頭31-130號 |
89026735 | 欣慧特產店 | 臺東縣臺東市光明里連航路88巷39號 |
附近的公司資料
24414108 | 舜煜實業股份有限公司 | 陳嘉欣 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷3號 |
53631553 | 承鑫精密有限公司 | 陳嘉欣 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷3號 |
80481183 | 尚冠機械有限公司 | 吳金育 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷23號 |
90622508 | 旻錡企業有限公司 | 林昌輝 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷82號1樓 |
72367792 | 旻錡工業社 | 林家宏 | 彰化縣秀水鄉下崙村崙豐巷82號1樓 |