基本資料
統一編號 | 24451216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 峒鑫科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 盧俊傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區楓樹里忠義路1段98號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
IZ13010網路認證服務業
E603090照明設備安裝工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 盧俊傑 的公司資料
16629267 | 德衡投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段145號3樓 |
24451216 | 峒鑫科技股份有限公司 | 桃園市龜山區楓樹里忠義路1段98號 |
53061949 | 宇威金屬工程有限公司 | 臺中市霧峰區萬豐里中正路146巷59弄1號1樓 |
附近的公司資料