基本資料
統一編號 | 24471819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 翠華投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 方承猷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區承德路3段221號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年3月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,999,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,999,300 |
代表人是 方承猷 的公司資料
22884440 | 加拿安股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段107巷6號2樓 |
24471819 | 翠華投資股份有限公司 | 臺北市大同區承德路3段221號2樓 |
附近的公司資料