基本資料
統一編號 | 24483771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 智信數位整合股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 沈世偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市汐止區南陽街199號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F601010智慧財產權業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
I199990其他顧問服務業
F206020日常用品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
G801010倉儲業
IZ06010理貨包裝業
I301040第三方支付服務業
JE01010租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 23,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 23,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 沈世偉 的公司資料
24483771 | 智信數位整合股份有限公司 | 新北市汐止區南陽街199號3樓 |
28129822 | 東盛偉科技有限公司 | 臺中市南區美村路2段186號11樓之2 |
91131277 | 路特好農企業社 | 新竹縣竹東鎮五豐里五豐1路33之2號1樓 |
附近的公司資料