基本資料
統一編號 | 24554894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 杰美空間設計股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡大為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區東興路51號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
I504010花藝設計業
I599990其他設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2015年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2016年10月27日 |
代表人是 簡大為 的公司資料
24554894 | 杰美空間設計股份有限公司 | 臺北市信義區東興路51號1樓 |
42772056 | 聚鑫有限公司 | 桃園市桃園區龍安里國強十2街2巷1號1樓 |
50863939 | 混合概念有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 |
79333930 | 高仁有限公司 | 高雄市小港區小港路57號 |
83767958 | 互億有限公司 | 桃園市桃園區中聖里中山路847巷28號13樓 |
附近的公司資料