基本資料
統一編號 | 24588851 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 信鑫興業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳信成 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區惠來里府會園道169號6樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年7月18日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
E599010配管工程業
E601020電器安裝業
E605010電腦設備安裝業
E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F118010資訊軟體批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F214010汽車零售業
F218010資訊軟體零售業
H703100不動產租賃業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
H703090不動產買賣業
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳信成 的公司資料
16209814 | 偉傳電訊股份有限公司 | 臺中市西屯區惠來里府會園道169號6樓 |
22770452 | 傑聯科技有限公司 | 臺中市西區忠明路41號1樓 |
24588851 | 信鑫興業股份有限公司 | 臺中市西屯區惠來里府會園道169號6樓 |
24588873 | 鑫傳電訊股份有限公司 | 臺中市西屯區府會園道169號6樓 |
54252517 | 鑫聯投資有限公司 | 臺中市西區忠明路41號1樓 |
89931983 | 柏特實業股份有限公司 | 臺北市中正區汀州路3段35號1樓 |
附近的公司資料