基本資料
統一編號 | 24664793 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全谷倉國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李旭斌 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市中西區和緯路5段227號2樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101050水產品批發業
F101130蔬果批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李旭斌 的公司資料
24664793 | 全谷倉國際股份有限公司 | 臺南市中西區和緯路5段227號2樓 |
附近的公司資料