基本資料
統一編號 | 24670802 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 上善實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊顯玲 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區凱旋路86號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊顯玲 的公司資料
12198180 | 晶悅國際飯店股份有限公司 | 桃園市桃園區大興路269號 |
24670802 | 上善實業股份有限公司 | 高雄市鳳山區凱旋路86號 |
53248993 | 智邑投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
53249037 | 金基投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
83292051 | 怡和股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路439號7樓 |
83292088 | 怡德股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路439號7樓 |
83298858 | 名碁實業股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
附近的公司資料