基本資料
統一編號 | 24670802 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 上善實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊顯玲 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區凱旋路86號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊顯玲 的公司資料
12198180 | 晶悅國際飯店股份有限公司 | 桃園市桃園區大興路269號 |
24670802 | 上善實業股份有限公司 | 高雄市鳳山區凱旋路86號 |
53248993 | 智邑投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
53249037 | 金基投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
83292051 | 怡和股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路439號7樓 |
83292088 | 怡德股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路439號7樓 |
83298858 | 名碁實業股份有限公司 | 高雄市鼓山區大順1路859號5樓 |
附近的公司資料
42797486 | 杏康國際股份有限公司 | 陳盟璋 | 高雄市鳳山區凱旋路90之1號1樓 |
45134460 | 躍皇生技有限公司 | 黃鈴喬 | 高雄市鳳山區凱旋路86之2號1樓 |
50862707 | 鳯山分公司 (力翔貿易有限公司) | 高雄市鳳山區凱旋路86之6號 | |
50951383 | 方格子企業有限公司 | 魏淑偵 | 高雄市鳳山區凱旋路138號1樓 |
53247994 | 富閏有限公司 | 蔡沛容 | 高雄市鳳山區凱旋路126號1樓 |
53249156 | 邑豐不動產有限公司 | 鄭朱美玉 | 高雄市鳳山區凱旋路86之1號1樓 |
53258817 | 鼎城開發建設有限公司 | 呂泰興 | 高雄市鳳山區凱旋路112號1樓 |
59120451 | 共帝企業有限公司 | 盧木堂 | 高雄市鳳山區凱旋路96號2樓 |
80027494 | 鳳山武營分公司 (全家便利商店股份有限公司) | 高雄市鳳山區新富里凱旋路四三七號1樓 | |
80236231 | 信鴻家具裝潢有限公司 | 歐素珍 | 高雄市鳳山區凱旋路138號 |
80361315 | 宗茂建材企業有限公司 | 謝素貞 | 高雄市鳳山區誠義里凱旋路142號1樓 |
81099565 | 順電有限公司 | 許介民 | 高雄市鳳山區凱旋路三四2號 |
83297160 | 禹舜仲介經紀有限公司 | 李俞嫻 | 高雄市鳳山區凱旋路40號1、2樓 |