基本資料
統一編號 | 24688198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣麗筠科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪秉彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區中正路514巷33弄29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CD01030汽車及其零件製造業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F401021電信管制射頻器材輸入業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,200,000 |
代表人是 洪秉彤 的公司資料
24688198 | 台灣麗筠科技股份有限公司 | 新北市新莊區中正路514巷33弄29號 |
附近的公司資料