基本資料
統一編號 | 24768544 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 世恆發創業投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林志軒 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區衡陽路51號5樓之10 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H202010創業投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林志軒 的公司資料
16183151 | 珈佳有限公司 | 基隆市中正區中正里中正路485號 |
24768544 | 世恆發創業投資股份有限公司 | 臺北市中正區衡陽路51號5樓之10 |
43768848 | 新易科技有限公司 | 臺北市松山區八德路4段650號13樓之18 |
55301705 | 春茂資產管理有限公司 | 臺北市中正區衡陽路51號5樓之10 |
91458815 | 特大號攝影工作室 | 高雄市大寮區翁園路129之2號 |
88941251 | 恩霆食品企業社 | 屏東縣東港鎮興東里光復路1段328-5號 |
93116907 | 金財記彩券行 | 臺北市中山區林森北路348號 |
附近的公司資料
27363546 | 元陞國際有限公司 | 潘明娟 | 臺北市中正區衡陽路130號5樓 |
29073797 | 馬吉麵包坊有限公司 | 陳信融 | 臺北市中正區衡陽路130號1樓 |
42828191 | 新驛西門有限公司 | 陳燕柔 | 臺北市中正區衡陽路124號1樓 |
53948378 | 樂世旅行社有限公司 | 莊景評 | 臺北市中正區衡陽路130號2樓 |
80367177 | 瑞鑫環保工程有限公司 | 鄭皓 | 臺北市中正區衡陽路120號7樓 |
83682451 | 天晴一九八二股份有限公司 | 曾莉鈞 | 臺北市中正區衡陽路130號1樓 |
86508126 | 柏臣企業有限公司 | 莊文信 | 臺北市中正區衡陽路120號1樓 |
03334683 | 時代呢羢西服有限公司 | 顧樹林 | 臺北市中正區衡陽路115號 |
03468916 | 容豐有限公司 | 永連生 | 臺北市中正區衡陽路72之2號 |
04201113 | 三朋實業有限公司 | 臺北市衡陽路73號3樓 | |
04252484 | 麒聲實業有限公司 | 吳家麒 | 臺北市中正區衡陽路83號 |
05114896 | 協豐藥行股份有限公司 | 許展正 | 臺北市中正區衡陽路78號 |