基本資料
統一編號 | 24771787 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 良綵股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉淑美 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路513巷31號8樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年11月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月6日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 14,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 14,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,400,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 劉淑美 的公司資料
12549643 | 衣坊國際服飾開發有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段178號6樓之1 |
12752173 | 祥暉數位創意有限公司 | 新北市新店區安民街336號 |
24489276 | 美金國際有限公司 | 臺北市中山區中原街72號1樓 |
24771787 | 良綵股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路513巷31號8樓 |
27879298 | 利蕎精密股份有限公司 | 南投縣南投市平山里仁和路18號 |
53628213 | 大有環保科技股份有限公司 | 臺中市南屯區大興里東興東街24巷1號 |
54594985 | 長立氣體有限公司 | 臺中市大甲區中山里甲后路五段277巷97號1樓 |
64252902 | 吉泰國際管理顧問有限公司 | 臺中市烏日區烏日里建國路335號、337號 |
70593723 | 鉅燁鋁業有限公司 | 新竹縣竹北市白地里長青路1段333巷6號 |
70665253 | 銘均室內裝修有限公司 | 臺中市神岡區大洲路72號 |
80234698 | 登鋒報關有限公司 | 臺中市豐原區北陽路450巷58弄74號2樓 |
83204579 | 博美建設股份有限公司 | 桃園市中壢區新街里環北路400號8樓之8 |
84464067 | 品宣企業有限公司 | 新北市中和區板南路498號5樓之1 |
89534056 | 益昇投資股份有限公司 | 臺中市南屯區黎明路1段1132巷3弄6號4樓 |
89941265 | 星控科技有限公司 | 桃園縣中壢市仁愛里華愛街六巷十六號 |
90427694 | 宏臻投資有限公司 | 桃園市中壢區龍興里龍仁路29號3樓 |
88446230 | 新點子服飾名店 | 彰化縣員林市中山里民族路23號 |
91217963 | 祥暉數位行 | 新北市新店區安民街336號 |
90242514 | 唯鑫五金有限公司 | 臺南市歸仁區大廟里大廟六街253巷40號 |
84066498 | 韋格通信企業行 | 高雄市梓官區智蚵里通安路212巷34號1樓 |
附近的公司資料