基本資料
統一編號 | 24819305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 樂房股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張凱鈞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區市政路500號19樓之7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年11月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
IZ02010打字業
IZ04010翻譯業
F401010國際貿易業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H704031不動產仲介經紀業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,500,000 |
代表人是 張凱鈞 的公司資料
12374355 | 聯速科技有限公司 | 臺北市萬華區中華路2段504巷55號1樓 |
24819305 | 樂房股份有限公司 | 臺中市西屯區市政路500號19樓之7 |
53083161 | 泉寶實業有限公司 | 臺北市大同區承德路1段32號12樓之8 |
54754791 | 崇厚不動產有限公司 | 臺中市西屯區永安里玉門路500號1樓 |
58001132 | 鈞葉投資有限公司 | 彰化縣員林市崙雅里員水路1段580巷188號1樓 |
60332480 | 中勤有限公司 | 臺中市梧棲區草湳里自強路316號 |
70599590 | 安晟投資股份有限公司 | 臺中市北區進化北路231之8號 |
82835562 | 鉅嵐實業有限公司 | 臺中市西屯區市政北七路186號9樓之9 |
82868900 | 佳達多媒體行銷有限公司 | 高雄市三民區瀋陽街106號6樓 |
83499052 | 華辰旅行社有限公司 | 屏東縣屏東市公園路101號1樓 |
97335299 | 張吉興鐵網有限公司 | 彰化縣彰化市中正路1段278號 |
90746141 | 幸成有限公司 | 新北市三重區三和路四段111之28號2樓 |
90355994 | 賦語科技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之4 |
87315837 | 凱威車藝貼膜坊 | 新北市板橋區溪城路95號(1樓) |
88642009 | 佳和資訊科技商行 | 臺中市北屯區水湳里文心路三段447號4樓 |
87268882 | 秉翰工程行 | 臺中市大甲區岷山里開元路11巷72號1樓 |
89159755 | 友盛國際有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里黎明路2段932號1樓 |
91520472 | 元元貓舍 | 高雄市大寮區中庄里八德路50號1樓及4樓 |
36733247 | 佳明企業社 | 屏東縣屏東市明正里中正路143之1號 |
94094331 | 伍崟國際有限公司 | 新北市新店區寶興路66巷15號3樓 |
附近的公司資料